Precintadoras Inox
Dentro de la gama de precintadoras de las que dispone Anper encontramos las precintadoras Inox, las que son capaces de precintar cajas por ambas caras. Esta máquina cumple con la normativa «food contact» de la Unión Europea, lo que le permite entrar en contacto con alimentos.
Contacte con nosotros para conocer las características del producto.
Potencia total | 0,25 Kw |
Tensión de alimentación | 380 V trifase – 50/60 Hertz |
Peso | 85 y 293 Kg |
Producción | 1000 – 1200 cajas/hora |
Velocidad desplazamiento | 27 mt/min aproximadamente |
Correas de arrastre | Lateral |
Dimensionamiento | Manual |
Dimensiones máquina | 900x800x750 mm, 900x887x1560 mm y 2470x990x1782 mm |
Dimensiones cajas mínimas | 150x100x100 mm |
Dimensiones cajas máximas | ∞x500x500 / 600x520x670 mm |
Diámetro interno bobina | 76 mm |
Diámetro máximo externo bobina | 360 mm |
Altura de trabajo | 650 mm |
Estas precintadoras Inox de Anper están dirigidas especialmente a la industria alimentaria. Su material de fabricación facilita la limpiza del área de trabajo en profundidad.
Contacte con nosotros para conocer las características del producto.
Potencia total | 0,25 Kw |
Tensión de alimentación | 380 V trifase – 50/60 Hertz |
Peso | 85 y 293 Kg |
Producción | 1000 – 1200 cajas/hora |
Velocidad desplazamiento | 27 mt/min aproximadamente |
Correas de arrastre | Lateral |
Dimensionamiento | Manual |
Dimensiones máquina | 900x800x750 mm, 900x887x1560 mm y 2470x990x1782 mm |
Dimensiones cajas mínimas | 150x100x100 mm |
Dimensiones cajas máximas | ∞x500x500 / 600x520x670 mm |
Diámetro interno bobina | 76 mm |
Diámetro máximo externo bobina | 360 mm |
Altura de trabajo | 650 mm |
Estas precintadoras Inox de Anper están dirigidas especialmente a la industria alimentaria. Su material de fabricación facilita la limpiza del área de trabajo en profundidad.